日期时间 | 赛事 | 球赛 | 球赢网推荐 | 比赛结果 | 备注 | ||||||
今日(12月11日 星期三) 一场推荐 球赢网(ballwin007.com) | |||||||||||
提示:球赢网推荐一般下午发布,赔率以发布当时为准,临场盘口可能有所变化,望知晓;球队译音以 冠军比分 为准。 | |||||||||||
12月12日 04:00 | 欧冠杯 | 利華古遜 大小球2.5/3球 祖雲達斯 | 大球 | 今日 | 推荐 | ||||||
|
|||||||||||
12月12日 04:00 | 欧冠杯 | 利華古遜 大小球2.5/3球 祖雲達斯 | 大球 | 今日 | 推荐 | ||||||
12月11日 04:00 | 欧冠杯 | 多蒙特(主) 球半 布拉格斯拉維亞 | 多蒙特 | 2:1 | 输 | ||||||
12月10日 04:00 | 英超 | 阿仙奴 半球 韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 3:1 | 输 | ||||||
12月9日 01:00 | 德甲 | 雲達不萊梅 大小球3.5球 柏德博恩 | 大球 | 0:1 | 输 | ||||||
12月8日 01:30 | 德甲 | 利華古遜 大小球2.5/3球 史浩克零四 | 大球 | 2:1 | 赢半 | ||||||
12月7日 22:30 | 德甲 | 奧格斯堡 大小球3球 緬恩斯 | 大球 | 2:1 | 和 | ||||||
12月7日 04:00 | 西甲 | 維拉利爾 大小球2/2.5球 馬德里體育會 | 大球 | 0:0 | 输 | ||||||
12月6日 03:30 | 英超 | 錫菲聯 大小球2/2.5球 紐卡素 | 大球 | 0:2 | 输半 | ||||||
12月5日 03:45 | 苏超 | 些路迪(主) 三球 咸美頓 | 些路迪 | 2:1 | 输 | ||||||
12月4日 02:00 | 法甲 | 波爾多 大小球2/2.5球 尼姆 | 大球 | 6:0 | 稳赢 | ||||||
12月3日 03:30 | 德甲 | 緬恩斯(主) 平手 法蘭克福 | 緬恩斯 | 2:1 | 稳赢 | ||||||
12月1日 22:00 | 意甲 | 國際米蘭(主) 球半 史帕爾 | 國際米蘭 | 2:1 | 输 | ||||||
12月1日 01:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 大小球3.5/4球 利華古遜 | 大球 | 1:2 | 输 | ||||||
11月30日 22:30 | 德甲 | 哈化柏林 大小球3球 多蒙特 | 大球 | 1:2 | 和 | ||||||
11月30日 03:30 | 德甲 | 史浩克零四 大小球2.5/3球 柏林聯 | 大球 | 2:1 | 赢半 | ||||||
11月29日 04:00 | 欧霸杯 | 些路迪(主) 一球 雷恩 | 些路迪 | 3:1 | 稳赢 | ||||||
11月28日 04:00 | 欧冠杯 | 國際米蘭 平手/半球 布拉格斯拉維亞(主) | 國際米蘭 | 4:1 | 狂胜 | ||||||
11月27日 04:00 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 球半 貝爾格萊德紅星(主) | 拜仁慕尼黑 | 6:0 | 狂胜 | ||||||
11月26日 04:00 | 英超 | 阿士東維拉 大小球2.5球 紐卡素 | 大球 | 2:0 | 输 | ||||||
11月25日 01:00 | 德甲 | 賀芬咸(主) 一球 緬恩斯 | 賀芬咸 | 1:5 | 输 | ||||||
11月25日 00:30 | 英超 | 曼聯 半球 錫菲聯(主) | 曼聯 | 3:3 | 输 | ||||||
11月23日 22:30 | 德甲 | 雲達不萊梅 大小球2.5/3球 史浩克零四 | 大球 | 1:2 | 赢半 | ||||||
11月23日 20:30 | 英超 | 熱刺 半球/一球 韋斯咸(主) | 熱刺 | 3:2 | 赢半 | ||||||
11月23日 03:30 | 德甲 | 多蒙特(主) 两球/两球半 柏德博恩 | 多蒙特 | 3:3 | 输 | ||||||
11月22日 03:30 | 比甲 | 安特衛普 大小球2.5/3球 真特 | 大球 | 3:2 | 稳赢 | ||||||
11月21日 03:45 | 英足总 | 林肯城 大小球2/2.5球 葉士域治 | 小球 | 0:1 | 稳赢 | ||||||
11月20日 03:45 | 欧洲杯 | 德国 大小球3/3.5球 北爱尔兰 | 大球 | 6:1 | 稳赢 | ||||||
11月19日 03:45 | 欧洲杯 | 瑞典(主) 两球半/三球 法罗群岛 | 瑞典 | 3:0 | 赢半 | ||||||
11月18日 03:45 | 欧洲杯 | 冰岛 一球 摩尔多亚(主) | 冰岛 | 2:1 | 和 | ||||||
11月17日 03:45 | 欧洲杯 | 德国(主) 三球 白俄罗斯 | 德国 | 4:0 | 稳赢 | ||||||
11月17日 01:00 | 欧洲杯 | 比利时 半球 俄罗斯(主) | 俄罗斯 | 4:1 | 输 | ||||||
11月16日 01:00 | 欧洲杯 | 挪威(主) 两球半 法罗群岛 | 挪威 | 4:0 | 稳赢 | ||||||
11月14日 22:00 | 世亞外 | 中國 平手/半球 敘利亞(中立场) | 中國 | 1:2 | 输 | ||||||
11月14日 08:30 | 巴西甲 | 法林明高(主) 球半 華斯高 | 法林明高 | 4:4 | 输 | ||||||
11月13日 03:00 | 英锦赛 | 華素爾(主) 平手 格蘭森林流浪 | 格蘭森林流浪 | 6:0 | 输 | ||||||
11月12日 03:45 | 法乙 | 朗斯 平手/半球 羅德茲(中立场) | 朗斯 | 2:1 | 稳赢 | ||||||
11月10日 20:30 | 德甲 | 慕遜加柏 大小球3球 雲達不萊梅 | 大球 | 3:1 | 稳赢 | ||||||
11月9日 23:00 | 英超 | 紐卡素(主) 平手 般尼茅夫 | 紐卡素 | 2:1 | 稳赢 | ||||||
11月9日 04:00 | 英超 | 諾域治 大小球3球 屈福特 | 大球 | 0:2 | 输 | ||||||
11月8日 04:00 | 欧霸杯 | 曼聯(主) 一球/球半 柏迪遜 | 曼聯 | 3:0 | 稳赢 | ||||||
11月7日 01:55 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑(主) 两球半 奧林比亞高斯 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | 输 | ||||||
11月6日 01:55 | 欧冠杯 | 巴塞隆拿(主) 两球 布拉格斯拉維亞 | 巴塞隆拿 | 0:0 | 输 | ||||||
11月5日 05:00 | 葡超 | 塞圖巴爾 大小球1.5/2球 博維斯塔 | 大球 | 1:0 | 输 | ||||||
11月3日 22:30 | 德甲 | 杜斯多夫 大小球2.5/3球 科隆 | 大球 | 2:0 | 输 | ||||||
11月2日 22:30 | 德甲 | 雲達不萊梅 大小球2.5/3球 費雷堡 | 大球 | 2:2 | 稳赢 | ||||||
11月2日 03:30 | 德甲 | 賀芬咸 大小球3.5球 柏德博恩 | 小球 | 3:0 | 险胜 | ||||||
11月1日 04:00 | 意甲 | AC米蘭(主) 一球 史帕爾 | AC米蘭 | 1:0 | 和 | ||||||
10月31日 03:45 | 苏超 | 些路迪(主) 两球半 聖美倫 | 些路迪 | 2:0 | 输 | ||||||
10月30日 04:15 | 西甲 | 巴塞隆拿(主) 两球/两球半 華拉度列 | 巴塞隆拿 | 5:1 | 稳赢 | ||||||
10月29日 03:45 | 英冠 | 昆士柏流浪 大小球2.5/3球 賓福特 | 大球 | 1:3 | 稳赢 | ||||||
10月27日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 平手 狼隊 | 紐卡素 | 1:1 | 和 | ||||||
10月26日 21:30 | 德甲 | 費雷堡 大小球2.5/3球 RB萊比錫 | 大球 | 2:1 | 赢半 | ||||||
10月26日 02:30 | 德甲 | 緬恩斯 大小球2.5球 科隆 | 大球 | 3:1 | 稳赢 | ||||||
10月25日 00:55 | 欧霸杯 | 曼联 平手/半球 柏迪遜(主) | 柏迪遜 | 1:0 | 输 | ||||||
10月24日 03:00 | 欧冠杯 | 巴塞隆拿 一球/球半 布拉格斯拉維亞(主) | 巴塞隆拿 | 2:1 | 输半 | ||||||
10月23日 00:55 | 欧冠杯 | 薩克達(主) 半球/一球 薩格勒布戴拿模 | 薩克達 | 2:2 | 输 | ||||||
10月22日 02:45 | 意甲 | 布雷西亚 大小球2.5/3球 佛罗伦萨 | 大球 | 0:0 | 输 | ||||||
10月20日 23:30 | 英超 | 利物浦 半球/一球 曼聯(主) | 利物浦 | 1:1 | 输 | ||||||
10月20日 03:00 | 西甲 | 皇家馬德里 一球 馬略卡(主) | 皇家馬德里 | 0:1 | 输 | ||||||
10月19日 19:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 一球 伊巴(主) | 巴塞隆拿 | 3:0 | 稳赢 | ||||||
10月19日 02:00 | 法乙 | 沙特魯 大小球1.5/2球 巴黎FC | 大球 | 0:1 | 输 | ||||||
10月18日 05:30 | 智利甲 | 維拿迪馬愛華頓(主) 平手/半球 古里高聯 | 維拿迪馬愛華頓 | 2:1 | 稳赢 | ||||||
10月17日 03:00 | 西乙 | 富恩拉巴達 大小球2球 薩拉戈薩 | 大球 | 2:1 | 稳赢 | ||||||
10月15日 19:30 | 亚预选 | 伊拉克 三球/三球半 柬埔寨(主) | 伊拉克 | 4:0 | 稳赢 | ||||||
10月15日 02:45 | 欧国杯 | 葡萄牙 平手/半球 乌克兰(主) | 乌克兰 | 1:2 | 稳赢 | ||||||
10月13日 23:59 | 欧国杯 | 苏格兰(主) 五球 圣马力诺 | 圣马力诺 | 6:0 | 输 | ||||||
10月12日 23:59 | 欧国杯 | 罗马尼亚 球半/两球 法罗群岛(主) | 罗马尼亚 | 3:0 | 稳赢 | ||||||
10月12日 02:45 | 欧国杯 | 葡萄牙(主) 三球 卢森堡 | 卢森堡 | 3:0 | 和 | ||||||
10月11日 02:45 | 欧国杯 | 俄罗斯(主) 一球 苏格兰 | 俄罗斯 | 4:0 | 稳赢 | ||||||
10月10日 02:45 | 友谊赛 | 德国 大小球2.5/3 阿根廷 | 大球 | 2:2 | 稳赢 | ||||||
10月9日 02:45 | 英锦赛 | 葉士域治(主) 半球/一球 基寧咸 | 葉士域治 | 4:0 | 稳赢 | ||||||
10月8日 02:30 | 德乙 | 奧斯納布克 大小球2.5/3 比勒費爾德 | 大球 | 0:1 | 输 | ||||||
10月6日 21:00 | 英超 | 阿仙奴(主) 一球/球半 般尼茅夫 | 阿仙奴 | 1:0 | 输半 | ||||||
10月6日 19:00 | 苏超 | 些路迪 球半/两球 利雲斯頓(主) | 些路迪 | 0:2 | 惨败 | ||||||
10月5日 23:00 | 奥甲 | 薩爾斯堡(主) 两球半 亞塔奇 | 薩爾斯堡 | 6:0 | 稳赢 | ||||||
10月5日 02:30 | 德甲 | 哈化柏林 大小球2.5/3 杜斯多夫 | 大球 | 3:1 | 稳赢 | ||||||
10月4日 03:00 | 欧霸杯 | 阿仙奴(主) 一球/球半 標準列治 | 阿仙奴 | 4:0 | 稳赢 | ||||||
10月3日 03:00 | 欧冠 | 利物浦(主) 球半 萨尔斯堡 | 利物浦 | 4:3 | 输 | ||||||
10月2日 02:45 | 英冠 | 列斯聯(主) 半球/一球 西布朗 | 西布朗 | 1:0 | 输半 | ||||||
10月1日 03:00 | 英超 | 曼联(主) 平手/半球 阿仙奴 | 阿仙奴 | 1:1 | 赢半 | ||||||
9月29日 23:30 | 瑞典超 | 馬模 球半/两球 艾斯基斯杜拿(主) | 馬模 | 1:0 | 输 | ||||||
9月28日 22:00 | 英冠 | 史雲斯(主) 半球 雷丁 | 史雲斯 | 1:1 | 输 | ||||||
9月28日 19:30 | 苏超 | 些路迪 一球/球半 喜百年(主) | 些路迪 | 1:1 | 输 | ||||||
9月28日 03:00 | 西甲 | 維拉利爾(主) 半球 貝迪斯 | 維拉利爾 | 5:1 | 劲中 | ||||||
9月27日 01:00 | 西甲 | 西維爾 平/半 伊巴 (主) | 西維爾 | 2:3 | 输 | ||||||
9月26日 01:00 | 法甲 | 里昂 半球 比斯特 (主) | 比斯特 | 2:2 | 劲中 | ||||||
9月25日 03:00 | 意乙 | 恩特拉 (主) 半球 威尼斯 | 恩特拉 | 0:2 | 输 | ||||||
9月24日 01:00 | 挪威超 | 莫迪 半球 史達比克 (主) | 史達比克 | 2:1 | 输 | ||||||
9月22日 23:30 | 英超 | 利物浦 半球 车路士 (主) | 利物浦 | 2:1 | 劲中 | ||||||
9月21日 15:30 | 中超 | 大连一方 (主) 一球 深圳佳兆业 | 深圳佳兆业 | 2:0 | 输 | ||||||
9月21日 00:30 | 英超 | 纽卡素 (主) 平手 白礼顿 | 纽卡素 | 0:0 | 走盘 | ||||||
9月20日 19:35 | 中超 | 重庆力帆 (主) 受半球 江苏苏宁 | 江苏苏宁 | 1:2 | 劲中 | ||||||
9月15日 03:30 | 西甲 | 巴塞隆拿 (主) 一球 华伦西亚 | 巴塞隆拿 | 5:2 | 劲中 | ||||||
9月14日 03:30 | 葡超 | 塞图巴尔 (主) 受半/一 布拉加 | 塞图巴尔 | 1:0 | 劲中 | ||||||
9月10日 02:45 | 欧国杯 | 斯洛文尼亚(主) 半球 以色列 | 斯洛文尼亚 | 3:2 | 劲中 | ||||||
9月8日 02:45 | 欧国杯 | 塞尔维亚 (主) 受平/半 葡萄牙 | 葡萄牙 | 2:4 | 劲中 | ||||||
9月6日 02:45 | 欧国杯 | 法罗群岛 (主) 受球半/两球 瑞典 | 瑞典 | 0:4 | 劲中 | ||||||
9月4日 21:00 | 世非外 | 布隆迪 (主) 平/半 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 1:1 | 劲中 | ||||||
9月3日 02:30 | 德乙 | 史特加 (主) 一球 波琴 | 史特加 | 1:0 | 和 | ||||||
9月2日 02:45 | 意甲 | 卡利亚里 (主) 受半/一 国际米兰 | 国际米兰 | 1:2 | 劲中 | ||||||
9月1日 21:00 | 英超 | 爱华顿 (主) 平/半 狼队 | 爱华顿 | 3:2 | 劲中 | ||||||
8月31日 23:30 | 法甲 | 里昂 (主) 一球 波尔多 | 波尔多 | 1:2 | 劲中 | ||||||
8月28日 01:00 | 法甲 | 蒙彼利埃 (主) 受0.5 里昂 | 蒙彼利埃 | 1:0 | 劲中 | ||||||
8月26日 03:00 | 法甲 | 巴黎圣日门 (主) 三球 图鲁兹 | 巴黎圣日门 | 4:0 | 劲中 | ||||||
8月25日 22:00 | 苏超 | 些路迪 (主) 球半 赫斯 | 些路迪 | 3:1 | 劲中 | ||||||
8月24日 21:30 | 德甲 | 贺芬咸 (主) 半球 云达不莱梅 | 贺芬咸 | 3:2 | 劲中 | ||||||
8月22日 03:00 | 欧冠杯 | 奥林比亚高斯 (主) 半球 克拉斯诺达尔 | 奥林比亚高斯 | 4:0 | 劲中 | ||||||
8月21日 02:45 | 英冠 | 伯明翰 (主) 平/半 班士利 | 伯明翰 | 2:0 | 劲中 | ||||||
8月18日 20:30 | 比甲 | 标准列治 (主) 一球 苗斯干 | 标准列治 | 4:1 | 劲中 | ||||||
8月18日 02:00 | 葡超 | 比兰伦斯 (主) 受两球 宾菲加 | 宾菲加 | 0:2 | 和 | ||||||
8月15日 03:00 | 超级杯 | 利物浦 (中) 半/一 车路士 | 车路士 | 1:1 | 劲中 | ||||||
8月14日 01:00 | 欧冠杯 | 洛辛堡 (主) 半/一 马里博尔 | 洛辛堡 | 3:1 | 劲中 | ||||||
8月11日 21:00 | 英超 | 纽卡素 (主) 受半球 阿仙奴 | 阿仙奴 | 0:1 | 劲中 | ||||||
8月10日 22:00 | 英冠 | 西布朗 (主) 半球 米禾尔 | 西布朗 | 1:1 | 输 | ||||||
8月8日 01:00 | 欧冠杯 | 克拉斯诺达尔 (主) 受平/半 波图 | 波图 | 0:1 | 劲中 | ||||||
|
Copyright 1999-2020 ,球赢网(ballwin007.com) All Rights Reserved |